业界新闻
智慧政务观点下跌8.22%,30股主(zhu)力资金净流出超亿(yi)元,金属锌,拓维信(xin)息,软(ruan)件
2024-11-02 13:01:06

停止11月1日收盘,智慧政务观点下跌8.22%,位居(ju)观点板块跌幅榜前列,板块内,荣科科技、旗天科技等20%跌停,拓维信(xin)息、川(chuan)大智胜(sheng)、恒银科技等跌停,任子(zi)行、创意信(xin)息、华宇软(ruan)件等跌幅居(ju)前,股价(jia)下跌的(de)有5只,涨幅居(ju)前的(de)有特发服务、信(xin)息进展、我(wo)国软(ruan)件等,分别下跌5.07%、3.66%、3.30%。

今(jin)日涨跌幅居(ju)前的(de)观点板块

观点 今(jin)日涨跌幅(%) 观点 今(jin)日涨跌幅(%)
稀土永磁 7.24 华为欧拉 -9.11
金属锌 2.92 DRG/DIP -9.03
小金属观点 2.34 电(dian)子(zi)身份(fen)证 -8.38
金属铅 2.05 智慧政务 -8.22
钛白粉观点 1.69 华为鲲鹏 -8.13
金属钴(gu) 1.67 数字货币 -8.07
金属铜(tong) 1.48 MLOps观点 -7.95
金属镍 1.23 移动(dong)领取 -7.67
超级(ji)品牌 1.18 数据确权 -7.63
同(tong)花(hua)顺中特估(gu)100 0.62 数据安全 -7.63

资金面上看,今(jin)日智慧政务观点板块获主(zhu)力资金净流出147.83亿(yi)元,其中,135股获主(zhu)力资金净流出,30股主(zhu)力资金净流出超亿(yi)元,净流出资金居(ju)首的(de)是常山北明,今(jin)日主(zhu)力资金净流出28.21亿(yi)元,净流出资金居(ju)前的(de)还有海(hai)能达、润和软(ruan)件、拓维信(xin)息等,主(zhu)力资金分别净流出25.90亿(yi)元、16.83亿(yi)元、6.32亿(yi)元。今(jin)日主(zhu)力资金净流入居(ju)前的(de)观点股有我(wo)国软(ruan)件、信(xin)息进展、中科信(xin)息等,主(zhu)力资金分别净流入4.79亿(yi)元、6356.59万元、4587.98万元。(数据宝)

智慧政务观点资金流出榜

代(dai)码 简(jian)称(cheng) 今(jin)日涨跌幅(%) 今(jin)日换手(shou)率(%) 主(zhu)力资金流量(万元)
000158 常山北明 -9.99 25.06 -282107.18
002583 海(hai)能达 -10.00 32.35 -259023.99
300339 润和软(ruan)件 -11.69 30.95 -168326.96
002261 拓维信(xin)息 -10.01 17.02 -63240.06
300290 荣科科技 -20.01 18.08 -47849.32
300212 易华录 -11.67 8.99 -34672.77
000628 高新进展 -9.99 18.02 -33835.86
000676 智度股份(fen) -10.00 11.88 -28856.80
300311 任子(zi)行 -19.86 27.01 -26062.46
300061 旗天科技 -19.98 19.38 -22753.87
300047 天源迪科 -13.28 19.01 -20957.28
300075 数字政通 -10.76 16.76 -18543.96
002178 延华智能 -9.95 27.87 -17429.04
002253 川(chuan)大智胜(sheng) -10.01 30.67 -17318.05
000948 南(nan)天信(xin)息 -10.00 14.54 -15887.35
600198 大唐电(dian)信(xin) -10.00 7.65 -15095.58
300287 飞利信(xin) -11.23 14.79 -14638.51
002657 中科金财 -2.51 28.85 -14177.49
301091 深城交 -12.88 10.75 -14160.76
300379 东方通 -9.87 12.08 -13523.25
300002 神州泰岳 -4.60 5.07 -12458.95
600498 烽火通讯 -4.33 4.75 -12454.39
002368 太极股份(fen) -8.60 7.23 -12205.80
002152 广电(dian)运通 -6.74 3.12 -11669.99
300166 东方国信(xin) -10.27 8.71 -11464.70
002512 达华智能 -5.74 18.87 -10946.06
002642 荣联科技 -9.96 15.21 -10765.55
600602 云赛智联 -7.35 5.98 -10437.60
300229 拓尔思 -7.46 4.79 -10397.52
300324 旋极信(xin)息 -10.44 11.24 -10373.84
300634 彩讯股份(fen) -11.06 7.88 -9749.46
603106 恒银科技 -10.01 8.67 -9156.43
300271 华宇软(ruan)件 -14.81 15.61 -8877.74
300352 北信(xin)源 -9.16 8.87 -8830.72
601929 吉(ji)视传(chuan)媒 -9.90 9.19 -8708.48
002777 久远银海(hai) -5.91 7.95 -8362.42
300366 创意信(xin)息 -15.15 20.62 -8015.40
603927 中科软(ruan) -5.30 3.31 -7526.72
600718 东软(ruan)集团 -5.04 3.75 -7456.49
300872 天阳(yang)科技 -8.07 7.21 -7418.47
300766 每日互(hu)动(dong) -11.78 9.71 -6818.05
002268 电(dian)科网安 -7.78 4.49 -6770.71
301085 亚康股份(fen) -11.84 12.35 -6638.79
300768 迪普科技 -11.58 7.52 -6475.29
002987 京北方 -7.60 5.41 -5740.98
000032 深桑达A -6.63 7.75 -5700.42
300081 恒信(xin)东方 -9.20 7.36 -5648.24
300168 万达信(xin)息 -8.39 3.91 -5351.69
300730 科创信(xin)息 -13.93 13.91 -5342.08
688615 合合信(xin)息 -5.81 9.00 -5297.84
603660 苏州科达 -10.01 11.31 -4906.70
300531 优博讯 -9.86 6.66 -4812.37
300213 佳讯飞鸿 -6.04 7.90 -4522.21
002279 久其软(ruan)件 -9.94 9.81 -4268.75
688158 优刻得(de) -8.23 5.34 -4204.30
002212 天融信(xin) -10.00 9.84 -4001.86
002474 榕(rong)基软(ruan)件 -9.98 11.61 -3993.18
300608 思特奇 -12.73 9.49 -3958.92
600271 航天信(xin)息 -5.21 2.13 -3876.74
300020 *ST银江(jiang) -8.14 13.53 -3619.58
600797 浙大网新 -9.13 7.95 -3609.09
600850 电(dian)科数字 -5.21 2.81 -3312.80
300245 天玑科技 -11.21 10.82 -3282.73
600756 浪潮软(ruan)件 -8.27 11.74 -3247.21
300525 博思软(ruan)件 -4.53 2.74 -3148.38
002045 国光电(dian)器 -4.29 5.73 -3114.90
300579 数字认证 -9.13 4.75 -3092.41
300365 恒华科技 -8.40 6.85 -2991.65
600410 华胜(sheng)天成 -6.27 5.17 -2954.82
603918 金桥信(xin)息 -8.54 7.12 -2904.24
600476 湘邮科技 -9.58 9.69 -2885.43
603232 格尔软(ruan)件 -7.48 7.39 -2836.24
002197 ST证通 -4.94 4.61 -2827.26
300987 川(chuan)网传(chuan)媒 -9.25 7.94 -2760.74
300588 熙菱信(xin)息 -9.32 12.52 -2730.73
300096 ST易联众 -11.51 7.17 -2612.02
603636 南(nan)威软(ruan)件 -8.30 5.02 -2596.58
300248 新开普 -9.82 6.19 -2466.17
002530 金财互(hu)联 -7.02 5.41 -2422.59
603977 国泰集团 -4.30 2.49 -2337.61
300479 神思电(dian)子(zi) -8.37 7.78 -2314.31
300830 金古代(dai) -9.94 8.51 -2281.02
002587 奥拓电(dian)子(zi) -6.81 7.58 -2275.37
300609 汇纳科技 -5.54 6.10 -2247.69
301172 君逸数码 -9.44 7.26 -2239.59
301339 通行宝 -10.42 19.39 -2191.88
301153 中科江(jiang)南(nan) -8.05 4.95 -2121.06
300659 中孚信(xin)息 -7.37 7.37 -1950.74
300520 科大国创 -4.64 19.78 -1855.58
002104 恒宝股份(fen) -7.75 6.76 -1820.80
002298 中电(dian)兴发 -6.88 6.23 -1774.76
603189 网达软(ruan)件 -9.91 7.54 -1771.29
300074 华平(ping)股份(fen) -8.13 7.35 -1729.41
002819 东方中科 -5.95 3.68 -1720.90
300250 初灵信(xin)息 -8.87 9.00 -1668.47
600831 ST广网 -5.10 3.36 -1646.47
301218 华是科技 -8.35 10.28 -1587.84
300645 正元智慧 -12.00 8.64 -1539.88
003029 吉(ji)大正元 -8.32 6.78 -1530.82
300996 普联软(ruan)件 -8.25 5.35 -1498.69
300941 创识科技 -10.74 11.18 -1480.35
002528 ST英(ying)飞拓 -5.10 2.94 -1229.87
603206 嘉环科技 -9.88 17.71 -1163.11
002908 德生科技 -5.51 4.51 -1149.83
688343 云天励飞 -6.43 3.53 -1100.10
301396 宏景科技 -9.85 11.36 -1077.41
688316 青云科技 -11.03 7.72 -1010.67
688228 开普云 -7.91 3.12 -945.44
300605 恒锋信(xin)息 -9.01 8.13 -935.50
301178 天亿(yi)马 -8.72 9.68 -922.02
301378 通达海(hai) -12.74 13.41 -917.37
301221 光庭信(xin)息 -6.99 13.26 -905.14
688579 山大地纬 -7.16 2.56 -888.26
300167 *ST迪威 -9.91 11.31 -881.13
688038 中科通达 -8.76 5.86 -692.18
002376 新北洋(yang) -6.38 4.38 -679.98
003040 楚天龙 -7.84 3.07 -670.11
688207 格灵深瞳 -7.89 7.29 -660.75
300546 雄帝科技 -11.44 14.60 -629.77
301380 挖金客 -5.31 6.82 -620.65
001229 魅视科技 -6.52 10.57 -606.31
688232 新点软(ruan)件 -6.85 3.45 -602.82
301248 杰(jie)创智能 -7.55 6.74 -599.40
301117 佳缘科技 -7.61 11.55 -597.52
300921 南(nan)凌科技 -5.56 4.99 -557.16
002117 东港股份(fen) -5.81 3.59 -534.94
300423 昇辉科技 -8.11 5.10 -525.74
000909 ST数源 -4.98 3.65 -499.61
603686 福龙马 -2.45 3.17 -443.68
002990 盛(sheng)视科技 -4.64 3.43 -209.09
300977 深圳瑞捷 -4.81 4.44 -190.45
301169 零(ling)点稀有 -6.75 11.56 -190.40
002757 南(nan)兴股份(fen) -4.48 4.27 -176.31
688695 中创股份(fen) -6.30 8.78 -172.76
002238 天威视讯 -6.70 2.60 -134.32
688369 致(zhi)远互(hu)联 -6.22 4.03 64.60
301313 凡是拓数创 -6.90 7.99 136.88
002090 金智科技 -3.80 3.39 147.56
003007 直真(zhen)科技 -5.62 4.77 186.10
002301 齐心集团 -3.01 1.70 195.12
603171 税友股份(fen) -5.75 1.41 398.03
688500 慧辰(chen)股份(fen) -1.20 2.57 481.49
688489 三未信(xin)安 -11.87 6.15 514.74
300036 超图(tu)软(ruan)件 -6.41 6.56 784.86
301038 深水(shui)规院 2.85 5.88 1126.00
600662 外服控股 0.00 1.91 1231.57
000888 峨嵋山A -1.36 4.25 1472.25
002362 汉王(wang)科技 -4.76 12.67 1945.01
300917 特发服务 5.07 13.66 2364.16
300678 中科信(xin)息 1.52 15.22 4587.98
300469 信(xin)息进展 3.66 16.57 6356.59
600536 我(wo)国软(ruan)件 3.30 13.28 47885.92

注:本(ben)文系新闻报道(dao),没有构成投资发起,股市有风(feng)险,投资需谨慎。

公布(bu)于:广东省
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
? ? ? ? ? ? ? ? ?