涨停股复(fu)盘:27股封单超亿元,有(you)色金(jin)属,个股,收盘
停止收盘,上证指数报收3272.01点,下(xia)跌(die)0.24%;深证成指收于10455.50点,下(xia)跌(die)1.28%;创业(ye)板指下(xia)跌(die)1.88%;科(ke)创50指数下(xia)跌(die)3.06%。
不含当日上市新股,今(jin)日可交易A股中,上涨个股有(you)975只,占比18.23%,下(xia)跌(die)个股有(you)4326只,平盘个股47只。其中,收盘股价涨停的有(you)124只,跌(die)停股有(you)176只。
证券时报o数据宝统计显示,涨停个股中,主板有(you)103只,北交所(suo)6只,创业(ye)板12只,科(ke)创板3只。以所(suo)属行业(ye)来看,上榜个股居(ju)前的行业(ye)有(you)有(you)色金(jin)属、医药生物、房地产行业(ye),上榜个股分别有(you)21只、11只、10只。
涨停股中,ST旭(xu)蓝(lan)、*ST中润等(deng)20只股为(wei)ST股。连续(xu)涨停天数看,*ST中润已连收14个涨停板,连续(xu)涨停板数目(mu)最多。从收盘涨停板封单量来看,包钢股份最受资金(jin)追捧,收盘涨停板封单有(you)20322.15万股,其次是海航控(kong)股、ST锦(jin)港等(deng),涨停板封单分别有(you)15563.01万股、5509.67万股。以封单金(jin)额较量争论,我国长城、我国稀土、阳谷华泰等(deng)涨停板封单资金(jin)较多,分别有(you)9.38亿元、6.49亿元、6.12亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简(jian)称 | 收盘价 (元) |
换(huan)手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金(jin) (万元) |
行业(ye) |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 我国长城 | 17.46 | 26.68 | 5372.17 | 93798.13 | 较量争论机 |
000831 | 我国稀土 | 33.36 | 3.97 | 1944.62 | 64872.47 | 有(you)色金(jin)属 |
300121 | 阳谷华泰 | 14.48 | 0.52 | 4228.30 | 61225.75 | 底(di)子化工 |
600111 | 北方稀土 | 23.61 | 3.49 | 2255.02 | 53241.00 | 有(you)色金(jin)属 |
688656 | 浩欧博 | 46.15 | 0.18 | 1000.61 | 46178.18 | 医药生物 |
000795 | 英洛(luo)华 | 8.23 | 1.05 | 4894.58 | 40282.39 | 有(you)色金(jin)属 |
600010 | 包钢股份 | 1.88 | 3.71 | 20322.15 | 38205.65 | 钢铁 |
603268 | 松发(fa)股份 | 45.06 | 1.13 | 741.62 | 33417.31 | 轻工制造 |
603196 | 日播时尚 | 12.74 | 0.12 | 2527.72 | 32203.15 | 纺织服饰 |
600392 | 盛和资本 | 12.45 | 5.91 | 2479.25 | 30866.70 | 有(you)色金(jin)属 |
002156 | 通富微电(dian) | 29.72 | 22.17 | 959.87 | 28527.20 | 电(dian)子 |
002085 | 万丰奥威 | 22.76 | 27.02 | 1129.28 | 25702.47 | 汽车 |
600221 | 海航控(kong)股 | 1.52 | 3.94 | 15563.01 | 23655.77 | 交通运输 |
300748 | 金(jin)力永磁 | 20.66 | 6.65 | 1110.91 | 22951.44 | 有(you)色金(jin)属 |
603083 | 剑桥科(ke)技 | 40.92 | 25.53 | 503.94 | 20621.16 | 通讯(xun) |
601933 | 永辉超市 | 5.07 | 10.17 | 3305.65 | 16759.65 | 商贸零(ling)售 |
300968 | 格林(lin)精密 | 23.26 | 13.79 | 659.88 | 15348.86 | 电(dian)子 |
002416 | 爱施德 | 16.08 | 19.11 | 861.35 | 13850.55 | 商贸零(ling)售 |
000016 | 深康佳A | 7.74 | 26.62 | 1779.96 | 13776.89 | 家用(yong)电(dian)器 |
002568 | 百润股份 | 23.21 | 4.14 | 547.02 | 12696.24 | 食品饮料 |
300224 | 正海磁材 | 16.43 | 18.38 | 748.58 | 12299.10 | 有(you)色金(jin)属 |
002047 | 宝鹰股份 | 3.09 | 0.78 | 3853.78 | 11908.18 | 修建装饰 |
002453 | 华软科(ke)技 | 7.13 | 0.96 | 1669.35 | 11902.49 | 底(di)子化工 |
600340 | 中原幸福 | 2.51 | 8.41 | 4659.94 | 11696.44 | 房地产 |
603297 | 永新光学 | 96.34 | 4.35 | 119.13 | 11477.13 | 电(dian)子 |
002428 | 云南锗业(ye) | 21.29 | 14.51 | 533.32 | 11354.39 | 有(you)色金(jin)属 |
002506 | 协鑫(xin)集成 | 2.97 | 7.37 | 3465.47 | 10292.45 | 电(dian)力装备(bei) |
600259 | 广晟有(you)色 | 33.22 | 6.05 | 300.50 | 9982.76 | 有(you)色金(jin)属 |
002536 | 飞龙股份 | 11.77 | 7.87 | 810.00 | 9533.71 | 汽车 |
002979 | 雷赛智能 | 27.12 | 16.51 | 338.14 | 9170.29 | 机械装备(bei) |
000415 | 渤海租赁(lin) | 3.66 | 5.39 | 2460.26 | 9004.56 | 非银金(jin)融 |
000506 | *ST中润 | 2.87 | 0.31 | 3055.91 | 8770.47 | 有(you)色金(jin)属 |
603098 | 森特(te)股份 | 11.65 | 0.57 | 746.02 | 8691.13 | 修建装饰 |
600190 | ST锦(jin)港 | 1.54 | 0.70 | 5509.67 | 8484.89 | 交通运输 |
002845 | 同兴达(da) | 17.59 | 14.86 | 480.60 | 8453.72 | 电(dian)子 |
000762 | 西藏矿业(ye) | 24.16 | 10.88 | 348.24 | 8413.55 | 有(you)色金(jin)属 |
000917 | 电(dian)广传媒 | 11.12 | 44.47 | 722.65 | 8035.83 | 传媒 |
836961 | 西磁科(ke)技 | 32.21 | 37.24 | 245.35 | 7902.74 | 机械装备(bei) |
603883 | 老百姓 | 17.68 | 8.09 | 432.72 | 7650.46 | 医药生物 |
600280 | 中央商场 | 3.45 | 6.30 | 2183.46 | 7532.94 | 商贸零(ling)售 |
300127 | 银河磁体 | 21.88 | 14.46 | 340.03 | 7439.86 | 有(you)色金(jin)属 |
601020 | 华钰矿业(ye) | 14.66 | 10.94 | 505.58 | 7411.77 | 有(you)色金(jin)属 |
300243 | 瑞丰高(gao)材 | 12.36 | 12.17 | 595.47 | 7360.06 | 底(di)子化工 |
688077 | 大地熊 | 24.60 | 6.02 | 283.53 | 6974.76 | 有(you)色金(jin)属 |
600779 | 水井坊(fang) | 45.78 | 3.11 | 150.44 | 6887.06 | 食品饮料 |
688292 | 浩瀚深度 | 22.84 | 5.82 | 271.94 | 6211.10 | 较量争论机 |
002217 | *ST合泰 | 1.83 | 0.20 | 3326.95 | 6088.32 | 电(dian)子 |
600366 | 宁波韵升 | 7.68 | 5.58 | 745.20 | 5723.15 | 有(you)色金(jin)属 |
000958 | 电(dian)投产融 | 10.64 | 12.05 | 512.65 | 5454.58 | 非银金(jin)融 |
000536 | 华映科(ke)技 | 6.09 | 28.26 | 875.42 | 5331.34 | 电(dian)子 |
600481 | 双良(liang)节能 | 7.93 | 14.53 | 645.69 | 5120.28 | 电(dian)力装备(bei) |
002765 | 蓝(lan)黛科(ke)技 | 7.69 | 9.40 | 606.42 | 4663.36 | 电(dian)子 |
600895 | 张江高(gao)科(ke) | 31.55 | 19.14 | 144.38 | 4555.31 | 房地产 |
601801 | 皖(wan)新传媒 | 8.15 | 5.41 | 551.19 | 4492.20 | 传媒 |
000514 | 渝 开 发(fa) | 5.37 | 13.80 | 833.84 | 4477.72 | 房地产 |
600622 | 光大嘉宝 | 5.45 | 21.01 | 821.57 | 4477.53 | 房地产 |
000737 | 北方铜业(ye) | 10.02 | 20.60 | 445.29 | 4461.79 | 有(you)色金(jin)属 |
301141 | 中科(ke)磁业(ye) | 52.26 | 45.37 | 82.46 | 4309.37 | 有(you)色金(jin)属 |
002094 | 青岛金(jin)王 | 10.33 | 49.54 | 413.86 | 4275.17 | 美容照(zhao)顾(gu)护士(shi) |
600252 | 中恒团体 | 2.85 | 8.86 | 1446.63 | 4122.88 | 医药生物 |
002719 | 麦趣尔 | 8.17 | 11.01 | 494.56 | 4040.52 | 食品饮料 |
002900 | 哈三联 | 10.76 | 7.73 | 375.22 | 4037.41 | 医药生物 |
000803 | 山高(gao)环能 | 4.71 | 2.74 | 844.86 | 3979.27 | 公用(yong)事业(ye) |
000716 | 黑芝麻 | 4.88 | 10.88 | 773.17 | 3773.06 | 食品饮料 |
000545 | 金(jin)浦钛业(ye) | 2.77 | 4.76 | 1356.42 | 3757.29 | 底(di)子化工 |
002542 | 中化岩土 | 4.66 | 28.50 | 803.43 | 3743.98 | 修建装饰 |
600705 | 中航产融 | 4.54 | 11.09 | 799.92 | 3631.65 | 非银金(jin)融 |
600193 | 创兴资本 | 3.52 | 11.22 | 987.93 | 3477.51 | 修建装饰 |
603117 | 万林(lin)物流 | 7.93 | 20.22 | 390.52 | 3096.81 | 交通运输 |
301596 | 瑞迪智驱 | 89.15 | 55.32 | 34.31 | 3058.74 | 机械装备(bei) |
605266 | 健之佳 | 23.31 | 6.01 | 122.82 | 2862.92 | 医药生物 |
600216 | 浙江医药 | 18.14 | 9.28 | 156.35 | 2836.19 | 医药生物 |
603859 | 能科(ke)科(ke)技 | 22.64 | 10.96 | 122.39 | 2770.93 | 较量争论机 |
300892 | 品渥(ou)食品 | 36.06 | 24.15 | 72.35 | 2608.94 | 食品饮料 |
600802 | 福建水泥 | 4.52 | 7.81 | 549.53 | 2483.87 | 修建材料 |
000970 | 中科(ke)三环 | 11.21 | 10.73 | 203.73 | 2283.76 | 有(you)色金(jin)属 |
601588 | 北辰实业(ye) | 2.24 | 7.43 | 995.43 | 2229.76 | 房地产 |
002057 | 中钢天源(yuan) | 8.36 | 12.46 | 265.66 | 2220.88 | 社会服务 |
600239 | 云南城投 | 3.36 | 15.30 | 656.57 | 2206.08 | 房地产 |
603266 | 天龙股份 | 20.23 | 13.28 | 101.44 | 2052.13 | 汽车 |
002167 | 东方锆业(ye) | 7.47 | 19.55 | 270.50 | 2020.62 | 有(you)色金(jin)属 |
002310 | *ST东园 | 1.83 | 3.67 | 1067.14 | 1952.87 | 修建装饰 |
600980 | 北矿科(ke)技 | 17.42 | 14.96 | 105.14 | 1831.60 | 机械装备(bei) |
873305 | 九菱科(ke)技 | 31.92 | 24.03 | 55.21 | 1762.27 | 机械装备(bei) |
000656 | *ST金(jin)科(ke) | 1.33 | 4.33 | 1263.07 | 1679.88 | 房地产 |
600322 | 津投城开 | 2.49 | 22.16 | 598.23 | 1489.59 | 房地产 |
603809 | 豪能股份 | 12.02 | 13.14 | 122.83 | 1476.36 | 汽车 |
603666 | 亿嘉和 | 22.59 | 12.05 | 63.80 | 1441.27 | 机械装备(bei) |
600715 | *ST文投 | 2.16 | 2.75 | 639.05 | 1380.34 | 传媒 |
000908 | *ST景峰 | 5.22 | 9.48 | 239.50 | 1250.18 | 医药生物 |
000567 | 海德股份 | 9.23 | 7.20 | 126.34 | 1166.11 | 非银金(jin)融 |
002513 | 蓝(lan)丰生化 | 5.69 | 18.82 | 201.85 | 1148.52 | 底(di)子化工 |
002822 | ST中装 | 2.59 | 2.48 | 431.60 | 1117.84 | 修建装饰 |
605028 | 世茂(mao)能源(yuan) | 17.70 | 5.76 | 58.18 | 1029.79 | 公用(yong)事业(ye) |
836807 | 奔朗新材 | 13.18 | 35.74 | 77.75 | 1024.75 | 机械装备(bei) |
600537 | 亿晶光电(dian) | 3.89 | 20.80 | 261.36 | 1016.69 | 电(dian)力装备(bei) |
836414 | 欧普(pu)泰 | 17.18 | 41.81 | 55.29 | 949.91 | 电(dian)力装备(bei) |
831726 | 朱老六 | 14.65 | 26.23 | 51.48 | 754.24 | 食品饮料 |
002323 | 雅博股份 | 1.85 | 19.42 | 392.61 | 726.32 | 修建装饰 |
002650 | ST加(jia)加(jia) | 3.72 | 2.61 | 183.84 | 683.88 | 食品饮料 |
000010 | 美丽生态(tai) | 2.82 | 29.11 | 237.84 | 670.70 | 修建装饰 |
600833 | 第(di)一医药 | 13.95 | 12.21 | 43.26 | 603.48 | 医药生物 |
603233 | 大参林(lin) | 15.94 | 2.58 | 37.75 | 601.76 | 医药生物 |
600603 | ST广物 | 8.65 | 1.23 | 64.56 | 558.48 | 房地产 |
002124 | ST天邦 | 2.99 | 4.87 | 184.02 | 550.23 | 农林(lin)牧(mu)渔 |
000882 | 华联股份 | 1.98 | 13.76 | 250.83 | 496.64 | 商贸零(ling)售 |
600467 | 好当家 | 2.37 | 14.92 | 205.02 | 485.90 | 农林(lin)牧(mu)渔 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.26 | 6.14 | 187.54 | 423.84 | 钢铁 |
600162 | 香气扑鼻江控(kong)股 | 2.04 | 6.48 | 200.27 | 408.56 | 房地产 |
603363 | *ST傲农 | 3.49 | 4.72 | 112.14 | 391.37 | 农林(lin)牧(mu)渔 |
603939 | 益丰药房 | 26.10 | 2.01 | 14.59 | 380.67 | 医药生物 |
603559 | *ST通脉 | 11.00 | 9.26 | 33.86 | 372.46 | 通讯(xun) |
002656 | ST摩登 | 1.53 | 6.98 | 214.83 | 328.69 | 纺织服饰 |
000711 | *ST京蓝(lan) | 1.81 | 5.56 | 154.76 | 280.12 | 环保 |
002378 | 章源(yuan)钨业(ye) | 7.34 | 7.20 | 31.88 | 233.98 | 有(you)色金(jin)属 |
600375 | *ST汉马 | 6.38 | 1.75 | 36.40 | 232.23 | 汽车 |
000040 | ST旭(xu)蓝(lan) | 1.33 | 9.48 | 165.88 | 220.63 | 公用(yong)事业(ye) |
871634 | 新威凌 | 24.75 | 32.29 | 5.26 | 130.26 | 有(you)色金(jin)属 |
300835 | 龙磁科(ke)技 | 36.13 | 26.92 | 3.25 | 117.42 | 有(you)色金(jin)属 |
301295 | 美硕科(ke)技 | 27.60 | 38.99 | 3.60 | 99.36 | 电(dian)力装备(bei) |
301017 | 漱玉平民 | 13.69 | 12.05 | 6.40 | 87.62 | 医药生物 |
002141 | *ST贤(xian)丰 | 1.45 | 6.62 | 52.28 | 75.81 | 农林(lin)牧(mu)渔 |
603959 | ST百利(li) | 2.67 | 9.19 | 21.88 | 58.42 | 修建装饰 |
000669 | ST金(jin)鸿 | 1.60 | 4.10 | 21.37 | 34.19 | 公用(yong)事业(ye) |
(元)
(%)
(万股)
(万元)
注:本文系新闻报导,不构成投资发(fa)起(qi),股市有(you)风险,投资需审慎。